Дата рождения: 01.06.1996 год
Спортивное звание: МС
Дисциплина: могул
С 2006 года занимался в ДЮСШ ОР «Профсоюза»
С 2008 года – ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербурга
С 2010 года – член сборной команды Санкт-Петербурга
С 2013 года – член молодежной сборной команды России
- неоднократный победитель Первенства и Чемпионата Санкт-Петербурга,
- призер этапов Кубка России, Первенства России среди юниоров (2014),
- участник этапов Кубка Европы (с 2013), участник Спартакиады учащихся России (2013).
Первый тренер: Дорогинина Валентина Васильевна
Личный тренер: Чернецов Константин Гурьевич
Образование: ГБУ СПО «СПБ УОР-2» (ранее СПб ГБУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по ЗВС»)
Лучшие результаты:
Сезон 2009–2010
2 место – Первенство Санкт-Петербурга
3 место – Чемпионат Санкт-Петербурга
Сезон 2011–2012
5 место – Первенство России (Красноярск, юноши)
1 место – Открытое Первенство Санкт-Петербурга
2 место – Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга
Сезон 2012–2013
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
04.12.2012 | Финландия | могул | FIS Race | 20 место |
Чусовой, Россия | могул | Кубок Россия, II этап | 16 место | |
16.01.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, III этпа | 10 место |
17.01.2013 | Чусовой, Россия | парный могул | Кубок России, III этап | 13 место |
Сочи, Россия | могул | Кубок России, IV этап | 11 место | |
03.03.2013 | Октябрьский, Россия | могул | IV зимняя Спартакиада учащихся России | 11 место |
Сочи, Россия | могул | Чемпионат России | 20 место | |
Сочи, Россия | парный могул | Чемпионат России | 15 место | |
01.04.2013 | Полярные Зори, Россия | могул | Первенство России (юниоры) | 4 место |
02.04.2013 | Полярные Зори, Россия | парный могул | Первенство России (юниоры) | 5 место |
30.03.2013 | Полярные Зори, Россия | могул | Финал Кубка России | 16 место |
31.03.2013 | Полярные Зори, Россия | парный могул | Финал Кубка России | 9 место |
22.03.2013 | ЛО, Коробицыно, Россия | могул | Первенство Сантк-Петербурга | 1 место |
22.03.2013 | ЛО, Коробицыно, Россия | могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место |
Сезон 2013–2014
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
14.12.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 5 место |
20.12.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок Россия, II этап | 5 место |
31.01.2014 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 21 место |
01.02.2014 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 9 место |
01.02.2014 | Швейцария | парный могул | Кубок Европы | 16 место |
06.02.2014 | Франция | могул | Кубок Европы | 19 место |
07.02.2014 | Франция | могул | Кубок Европы | 19 место |
08.02.2014 | Франция | парный могул | Кубок Европы | 16 место |
07.03.2014 | Красноярск, Россия | могул | Первенство России | 6 место |
08.03.2004 | Красноярск, Россия | парный могул | Первенство России | 3 место |
19.03.2014 | Швеция | могул | Кубок Европы | 27 место |
20.03.2014 | Швеция | могул | Кубок Европы | 29 место |
29.03.2014 | Полярные Зори, Россия | могул | Финал Кубка России | 9 место |
25.02.2014 | ЛО, Коробицыно, Россия | могул | Первенство Сантк-Петербурга | 2 место |
22.03.2014 | ЛО, Коробицыно, Россия | могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 2 место |
Сезон 2014–2015
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
24-01-2015 | Австрия | могул | Кубок Европы | 7 место |
25-01-2015 | Австрия | могул | Кубок Европы | 45 место |
28-01-2015 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 5 место |
29-01-2015 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 8 место |
30-01-205 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 27 место |
03-02-2015 | Италия | могул | Кубок Европы | 5 место |
04-02-2015 | Италия | могул | Кубок Европы | 12 место |
10-03-2015 | Финляндия | могул | Кубок Европы | 9 место |
11-03-2015 | Финляндия | могул | Кубок Европы | 22 место |
15-03-2015 | Швеция | могул | Кубок Европы | 42 место |
16-03-2015 | Швеция | парный могул | Кубок Европы | 32 место |
21-12-2014 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 6 место |
22-12-2014 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, II этап | 5 место |
20-02-2015 | Чусовой, Россия | могул | Первенство России | 6 место |
22-02-2015 | Чусовой, Россия | парный могул | Первенство России | 6 место |
21-02-2015 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, III этап | 8 место |
23-02-2015 | Чусовой, Россия | парный могул | Кубок России, III этап | 16 место |
03-04-2015 | Чусовой, Россия | могул | Финал Кубка России | 17 место |
05-04-2015 | Чусовой, Россия |
парный могул | Финал Кубка России | 6 место |
04-04-2015 | Чусовой, Россия |
могул | Чемпионат России | 24 место |
06-04-2015 | Чусовой, Россия | парный могул | Чемпионат России | 8 место |
19-03-2015 | ЛО, Коробицыно, Россия |
могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место |
Сезон 2015–2016
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
19.12.2015 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 4 место |
20.12.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок Россия, II этап | 3 место |
Сезон 2016–2017
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
13.11.2016 | Kaprun, Австрия | могул | Open | 12 место |
12.02.2017 | Gaissau, Австрия | могул | Кубок Европы | 5 место |
16.02.2017 | Prato Leventino, Швейцария | могул | Кубок Европы | 4 место |
17.02.2017 | Prato Leventino, Швейцария |
парный могул |
Кубок Европы |
1 место |
18.02.2017 | Prato Leventino, Швейцария | парный могул | Кубок Европы | 5 место |
02.03.2017 | Алма-Ата Казахстан | могул | Всемирная универсиада | 5 место |
03.03.2017 | Алма-Ата Казахстан | парный могул | Всемирная универсиада | 4 место |
08.03.2017 | Sierra Nevada, Испания |
могул | Чемпионат мира | 31 место |
09.03.2017 | Sierra Nevada, Испания | парный могул | Чемпионат мира | 16 место |
19.03.2017 | Чусовой, Россия | могул | Финал Кубка России | 22 место |
21.03.2017 | Чусовой, Россия | могул | Чемпионат России | 7 место |
25.03.2017 | Чусовой, Россия | парный могул | Финал Кубка России | 3 место |
26.03.2017 | Чусовой, Россия |
парный могул | Чемпионат России | 5 место |
Сезон 2017–2018
Дата | Место | Дисциплина | Категория | Комментарии |
12.11.2017 | Kaprun, Австрия | Могул | Open | 13 место |
09.12.2017 | Ruka, Финляндия | Могул | Кубок мира | 26 место |
21.12.2017 | Thaiwoo, Китай | Могул | Кубок мира | 47 место |
22.12.2017 | Thaiwoo, Китай | Могул | Кубок мира | 34 место |
06.01.2018 | Calgary, CAN | Могул | Кубок мира | 44 место |
10.01.2018 | Deer Valley, США | Могул | Кубок мира | 58 место |
11.01.2018 | Deer Valley, США | Могул | Кубок мира | DNF |
20.01.2018 | Tremblant, CAN | Могул | Кубок мира | 23 место |
28.01.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | Парный могул | Кубок Губернатора | 11 место |
31.01.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | Могул | Кубок Европы | 5 место |
01.02.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | Парный могул | Кубок Европы | 10 место |
04.02.2018 | Jyväskylä, Финляндия | Могул | Кубок Европы | 10 место |
05.02.2018 | Jyväskylä, Финляндия | Парный могул | Кубок Европы | 6 место |
10.02.2018 | Are, Швеция | Могул | Кубок Европы | 13 место |
11.02.2018 | Are, Швеция | Парный могул | Кубок Европы | 10 место |
03.03.2018 | Krispl, Австрия | Могул | Кубок Европы | 10 место |
04.03.2018 | Krispl, Австрия | Могул | Кубок Европы | 8 место |
09.03.2018 | Boedele, Австрия | Могул | Кубок Европы | 7 место |
10.03.2018 | Boedele, Австрия | Могул | Кубок Европы | 6 место |
25.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | Могул | Кубок России | 6 место |
27.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | Могул | Чемпионат России | 4 место |
29.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | Парный могул | Кубок России | 18 место |
30.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | Парный могул | Чемпионат России | 7 место |
Увлечения: рыбалка