Дата рождения: 17.06.1997 год
Спортивное звание: МС
Дисциплина: могул
Образование: ГБУ СПО «СПБ УОР-2» (ренее СПб ГБУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по ЗВС»)
Первый тренер: Кожина Ирина Николаевна
Личный тренер: Чернецов Константин Гурьевич
Лучшие результаты:
Сезон 2011–2012
2 место – Открытое Первенство Санкт-Петербурга
5 место – Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга
Сезон 2012–2013
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
18.12.2012 | Чусовой, Россия | могул | Кубок Россиии, I этап | 14 место |
Чусовой, Россия | могул | Кубок Россия, II этап | 15 место | |
16.01.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, III этап | 11 место |
Сезон 2013–2014
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
14.12.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 8 место |
20.12.2013 | Чусовой, Россия | могул | Кубок Россия, II этап | 13 место |
31.01.2014 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 23 место |
01.02.2014 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 9 место |
01.02.2014 | Швейцария | парный могул | Кубок Европы | 20 место |
06.02.2014 | Франция | могул | Кубок Европы | 12 место |
07.02.2014 | Франция | могул | Кубок Европы | 24 место |
08.02.2014 | Франция | парный могул | Кубок Европы | 23 место |
07.03.2014 | Красноярск, Россия | могул | Первенство России | 10 место |
08.03.2014 | Красноярск, Россия | парный могул | Первенство России | 6 место |
12.03.2014 | Финляндия | могул | Кубок Европы | 9 место |
13.03.2014 | Финляндия | могул | Кубок Европы | 11 место |
19.03.2014 | Швеция | могул | Кубок Европы | 10 место |
20.03.2014 | Швеция | могул | Кубок Европы | 12 место |
29.03.2014 | Полярные Зори, Россия | могул | Финал Кубка России | 10 место |
30.03.2004. | Полярные Зори, Россия | могул | Чемпионат России | 14 место |
31.03.2014 | Полярные Зори, Россия | парный могул | Чемпионат России | 13 место |
25.02.2014 | Санкт-Петербург, Россия | могул | Первенство Сантк-Петербурга | 2 место |
22.03.2014 | Санкт-Петербург, Россия | могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 2 место |
Сезон 2014–2015
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
24-01-2015 | Австрия | могул | Кубок Европы | 9 место |
25-01-2015 | Австрия | могул | Кубок Европы | 11 место |
28-01-2015 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 17 место |
29-01-2015 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 10 место |
30-01-2015 | Швейцария | могул | Кубок Европы | 8 место |
03-02-2015 | Италия | могул | Кубок Европы | 6 место |
04-02-2015 | Италия | могул | Кубок Европы | 4 место |
21-12-2014 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 7 место |
22-11-2014 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, II этап | 9 место |
20-02-2015 | Чусовой, Россия | могул | Первенство России | 5 место |
22-02-2015 | Чусовой, Россия | парный могул | Первенство России | 13 место |
21-02-2015 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, III этап | 8 место |
Сезон 2016–2017
Дата | Место | Дисциплина | Категория | Комментарии |
18.12.2016 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, I этап | 17 место |
19.12.2016 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, II этап | 11 место |
28.01.2017 | Albiez, Франция | могул | Кубок Европы | 11 место |
29.01.2017 | Albiez, Франция | парный могул | Кубок Европы | 13 место |
14.02.2017 | Чусовой, Россия | могул | Кубок России, III этап |
15 место |
15.02.2017 | Чусовой, Россия | могул | Первенство России | 11 место |
16.02.2017 | Чусовой, Россия | парны могул | Первенство России | 9 место |
17.02.2017 | Чусовой, Россия | парный могул | Кубок России, III этап |
10 место |
21.02.2017 | Ленинградская область, Коробицыно | могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 2 место |
21.02.2017 | Ленинградская область, Коробицыно | парный могул | Чемпионат Санкт-Петербурга | 1 место |
19.03.2017 | Чусовой, Россия |
могул | Финал Кубка России | 12 место |
21.03.2017 | Чусовой, Россия | могул | Чемпионат России | 13 место |
25.03.2017 | Чусовой, Россия | парный могул | Финал Кубка России | 7 место |
26.03.2017 | Чусовой, Россия | парный могул | Чемпионат России | 10 место |
Сезон 2017-2018
Дата | Место | Дисциплина | Категория | Комментарий |
17.01.2018 | Megeve, Франция | могул | Этап Кубка Европы | 11 место |
19.01.2018 | Megeve, Франция | могул | Этап Кубка Европы | 4 место |
20.01.2018 | Megeve, Франция | парный могул | Этап Кубка Европы | 6 место |
31.01.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | могул | Этап Кубка Европы | 11 место |
01.02.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | парный могул | Этап Кубка Европы | 8 место |
04.02.2018 | Jyväskylä, Финляндия | могул | Этап Кубка Европы | 3 место |
05.02.2018 | Jyväskylä, Финляндия | парный могул | Этап Кубка Европы | 7 место |
10.02.2018 | Are, Швеция | могул | Этап Кубка Европы | 6 место |
11.02.2018 | Are, Швеция | парный могул | Этап Кубка Европы | 7 место |
03.03.2018 | Krispl, Австрия | могул | Этап Кубка Европы | 7 место |
04.03.2018 | Krispl, Австрия | могул | Этап Кубка Европы | 5 место |
09.03.2018 | Boedele, Австрия | могул | Этап Кубка Европы | 7 место |
10.03.2018 | Boedele, Австрия | могул | Этап Кубка Европы | 11 место |
28.01.2018 | Krasnoe Ozero, Россия | парный могул | Кубок Губернатора | 3 место |
27.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | могул | Чемпионат России | 13 место |
30.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | парный могул | Чемпионат России | 12 место |
23.12.2017 | Chusovoy, Россия | могул | Этап Кубка России | 14 место |
24.12.2017 | Chusovoy, Россия | могул | Этап Кубка России | 8 место |
25.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | могул | Этап Кубка России | 19 место |
29.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | парный могул | Этап Кубка России | 11 место |