Дата рождения: 06.03.1995 год
Спортивное звание: МСМК
Дисциплина: могул
С 2001 года занимался в ДЮСШ ОР «Профсоюза»
С 2005 года – ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербурга
С 2005 года – член сборной команды Санкт-Петербурга
С 2009 года – член молодежной сборной России
Образование: ГБУ СПО «СПБ УОР-2»
Первый тренер: Кожина Ирина Николаевна
Личный тренер: Чернецов Константин Гурьевич
Тренер молодежной сборной России: Шимбуев Николай Евграфович
Тренер сборной России: Стив Фиринг
Лучшие результаты:
Сезон 2005-2006
12 место – Первенство России среди юниоров
4 место – Первенство Санкт-Петербурга
6 место – Чемпионат Санкт-Петербурга
Сезон 2006-2007
20 место – Первенство России
Сезон 2007-2008
1 место – Первенство Санкт-Петербурга
1 место – Приз «Зимних каникул»
17 место – этап Кубка России
Сезон 2009-2010
1, 1, 3, 1, 1 место – Первенство России
2, 3 место – этапы Кубка России
6, 3 место – Чемпионат России
11 место – этап Кубка Европы (Россия)
2, 3 место – этапы Кубка Скандинавии (Финляндия, Норвегия)
Сезон 2010-2011
1 место – Первенство России (1994 г. р. и моложе)
1 место – Спартакиада учащихся России
Сезон 2011-2012
1, 1 место – этапы Кубка России (Полярные Зори, Чусовой)
1 место – Первенство России (1994 г. р. и моложе, Чусовой)
1 место – Зимняя Спартакиада молодежи России (Миасс)
1, 4, 6 место – этапы Кубка Европы (Швейцария, Италия, Россия)
3 место – Первенство Мира (Италия)
1 место – Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга
Сезон 2012-2013
34, 9 место – Кубок Австралии и Новой Зеландии
35 место – этап Кубка Мира (Рука, Финляндия)
19 место – этап Кубка Мира (Австрия)
59 место – этап кубка Мира (США)
28 место – этап Кубка Мира (Сочи, Россия)
2 место – Чемпионат России, могул (Сочи)
6 место – Чемпионат России, парный могул (Сочи)
22 место – Первенство Мира, могул (Италия)
7 место – Первенство Мира, парный могул (Италия)
1 место – Первенство России, юниоры, могул (Полярные Зори)
1 место – Первенство России, юниоры, парный могул (Полярные Зори)
Сезон 2013–2014
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
14.12.2013 | Рука, Финляндия | могул | этап Кубка Мира | 40 место |
04.01.2014 | Калгари, Канада | могул | этап Кубка Мира | 31 место |
09.01.2014 | Дир Велли, США | могул | этап Кубка Мира | 34 место |
11.01.2014 | Дир Велли, США | могул | этап Кубка Мира | 43 место |
15.01.2014 | Лейк Плэсид, США | могул | этап Кубка Мира | DNF |
19.01.2014 | Вал Сейт Ком, Канада | могул | этап Кубка Мира | 48 место |
10.02.2014 | Сочи, Россия | могул | Олимпийские Игры | 16 место |
01.03.2014 | Япония | могул | этап Кубка Мира | 11 место |
07.03.2014 | Красноярск, Россия | могул | Первенство России | 1 место |
15.03.2014 | Норвегия | могул | этап Кубка Мира | 34 место |
16.03.2014 | Норвегия | парный могул | этап Кубка Мира | 20 место |
26.03.2014 | Италия | могул | Первенство Мира | 6 место |
27.03.2014 | Италия | парный могул | Первенсвто Мира | 6 место |
29.03.2014 | Полярные Зори, Россия | могул | Финал Кубка России | 2 место |
30.03.2014 | Полярные Зори, Россия | могул | Чемпионат России | 12 место |
31.03.2014 | Полярные Зори, Россия | парный могул | Чемпионат России | 2 место |
Сезон 2014–2015
Дата |
Место |
Дисциплина |
Категория |
Комментарии |
13.12.2014 | Рука, Финляндия | парный могул | этап Кубка Мира | 29 место |
03.01.2015 | Канада | могул | этап Кубка Мира | 10 место |
09.01.2015 | Дир Велли, США | могул | этап Кубка Мира | 18 место |
10.01.2015 | Дир Велли, США | парный могул | этап Кубка Мира | 10 место |
18.01.2015 | Австрия | могул | Чемпионат Мира | 15 место |
19.01.2015 | Астврия | парный могул | Чемпионат Мира | 12 место |
29.01.2015 | США | могул | этап Кубка Мира | 9 место |
07.02.2015 | Канада | могул | этап Кубка Мира | 26 место |
28.02.2015 | Япония | могул | этап Кубка Мира | 13 место |
01.03.2015 | Япония | парный могул | этап Кубка Мира | 20 место |
15.03.2015 | Франция | парный могул | этап Кубка Мира | 7 место |
25.03.2015 | Италия | могул | Первенство Мира | 1 место |
26.03.2015 | Италия | парный могул | Первенсвто Мира | 1 место |
03.04.2015 | Чусовой, Россия | могул | этап Кубка России | 3 место |
04.04.2015 | Чусовой, Россия | могул | Чемпионат России | 2 место |
05.04.2015 | Чусовой, Россия | парный могул | этап Кубка России | DNS |
06.04.2015 | Чусовой, Россия | парный могул | Чемпионат России | DNS |
Сезон 2016–2017 - не стартовал (травма)
Сезон 2017-2018
Дата | Место | Дисциплина | Категория | Комментарий |
27.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | могул | Чемпионат России | 11 место |
30.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | парный могул | Чемпионат России | 13 место |
25.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | могул | Этап Кубка России | 27 место |
29.03.2018 | Mountain Salanga, Россия | парный могул | Этап Кубка России | 32 место |
Мечта: стать Олимпийским чемпионом
Увлечения: скейтборд
List results on fis-ski.com
First WC start 15.12.2012 Ruka (FIN), DM